ماذا تعرف عن جامعة البصرة
2009-12-25
الرابطة نت / البصرة
- تأسيس الجامعة : تأسست جامعة البصرة في الأول من نيسان (ابريل) سنة 1964. بدأت الدراسة في خمس كليات ( العلوم والهندسة والاقتصاد والقانون والآداب ) في السنة الدراسية الأولى 1964-1965 و قبلت 816 طالبا و طالبة.
- شعار الجامعة : وقل ربي زدني علما .
- الجامعة لديها الآن 14 كلية تحتوي على 73 قسما علميا ، تدير 11 مكتبا استشاريا ، و 16 مركزا علميا ، وتقوم بنشر 16 مجلة و دورية علمية .
- الجامعة تحتوي على مكتبة مركزية فيها (169589) كتابا و (59000 ( دورية .
- موقع الجامعة : تضم الجامعة موقعين رئيسيين الأول في كرمة علي ويشمل كليات (الهندسة والعلوم والزراعة والتربية والطب البيطري والتربية الرياضية والصيدلة ) ومراكز البحوث (مركز علوم البحار ومركز أبحاث البوليمر ومركز أبحاث النخيل) ، أما الموقع الثاني في باب الزبير ويشمل كليات (الآداب و الإدارة والاقتصاد والقانون والفنون والدراسات التاريخية ) ومراكز البحوث (مركز دراسات الخليج العربي و مركز دراسات البصرة و مركز دراسات الإيرانية ) ودائرة شؤون الطلبة والمكتبة المركزية . وهناك مواقع متفرقة لكليات أخرى ككلية الطب في موقع مستشفى التعليمي وأخيرا موقع كلية طب الأسنان التي استحدثت مؤخراً .
- رؤوساء الجامعة : تعاقب على رئاسة الجامعة 13 أستاذ وهم :
| ت | الاستاذ |
| 1 | أ.د. عبد الهادي محبوبة من 01/04/1964 إلى 24/10/1968 |
| 2 |
أ.د. صادق الخياط من 25/10/1968 إلى 03/10/1969 |
| 3 |
أ.د. سعد عبد الباقي الراوي من 04/10/1969 إلى 31/12/1969 |
| 4 |
أ.د. خليل حميد الطالب من 01/01/1970 إلى 04/04/1970 |
| 5 |
أ.د. نزار نظيف الشاوي من 05/04/1970 إلى 05/09/1975 |
| 6 |
أ.د. عبد الإله يوسف الخشاب من 05/09/1975 إلى 05/12/1984 |
| 7 |
أ.د. محمد مجيد السعيد من 06/12/1984 إلى 21/03/1985 |
| 8 |
أ.د. داخل حسن جريو من 21/03/1985 إلى 05/02/1993 |
| 9 |
أ.د. أكرم محمد صبحي من 06/02/1993 إلى 30/08/2001 |
| 10 |
أ.د. محمد عبد العال أمين النعيمي من 01/09/2001 إلى 09/04/2003 |
| 11 | أ.د. سلمان داود سلمان من 01/05/2003 إلى 11/09/2005 |
| 12 |
أ.د. علي عباس علوان من 11/09/2005 الى 31 / 10 / 2009 |
| 13 |
أ.د. صالح إسماعيل نجم الكرناوي من 1 / 11/ 2009 ولحد الآن |
- الكليات الموجودة في الجامعة ، وأقسام كل كلية :
| ت | الكلية | أقسامها |
| 1 | الآداب | اللغة العربية |
| اللغة الإنكليزية | ||
| التاريخ | ||
| الجغرافية | ||
| المكتبات والمعلومات | ||
| الفلسفة | ||
| 2 | العلوم | الكيمياء |
| الفيزياء | ||
| علوم الحياة | ||
| علوم الحاسبات | ||
| علم الأرض | ||
| الرياضيات | ||
| 3 | الهندسة | الهندسة المدنية |
| الهندسة الميكانيكية | ||
| الهندسة الكيميائية | ||
| هندسة علم المواد | ||
| هندسة الحاسبات | ||
| الهندسة المعمارية | ||
| الهندسة الكهربائية | ||
| هندسة النفط | ||
| 4 | الطب | الجراحة العامة |
| طب المجتمع | ||
| الكيمياء الحياتية | ||
| الطب الباطني | ||
| الفسلجة | ||
| الأدوية | ||
| الأحياء المجهرية | ||
| النسائية والتوليد | ||
| التشريح | ||
| الأمراض | ||
| الأطفال | ||
| 5 | الزراعة | البستنة والنخيل |
| وقاية النبات | ||
| الأسماك والثروة البحرية | ||
| المكننة الزراعية | ||
| الصناعات الغذائية والألبان | ||
| الثروة الحيوانية | ||
| المحاصيل الحقلية | ||
| علوم التربة والمياه | ||
| 6 | الإدارة والاقتصاد | إدارة أعمال |
| المحاسبة | ||
| الاقتصاد | ||
| الإحصاء | ||
| العلوم المالية والمصرفية | ||
| 7 | التربية | الفيزياء |
| علوم الحياة | ||
| الكيمياء | ||
| الجغرافية | ||
| العلوم التربوية والنفسية | ||
| التاريخ | ||
| الإرشاد التربوي | ||
| اللغة الإنكليزية | ||
| اللغة العربية | ||
| الرياضيات | ||
| علوم القرآن | ||
| 8 | القانون | قسم القانون |
| قسم السياسة | ||
| 9 | التربية الرياضية | فرع العلوم النظرية |
| فرع الألعاب الفردية والفرقية | ||
| 10 | الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| الفنون التشكيلية | ||
| 11 | الطب البيطري | الطب الباطني والجراحي والتوليد |
| الفسلجة والأدوية | ||
| الأمراض والدواجن | ||
| الأحياء المجهرية | ||
| الصحة العامة | ||
| التشريح والأنسجة والأجنة | ||
| 12 | الصيدلة | الكيمياء الصيدلانية والعقاقير والنباتات الطبية |
| الأدوية والسموم والعلوم الساندة | ||
| الصيدلانيات والصيدلة السريرية | ||
| 13 | الدراسات التاريخية | التاريخ الإسلامي |
| التاريخ الحديث والمعاصر | ||
| 14 | طب الأسنان | - |
- المراكز العلمية الموجودة في الجامعة واختصاصاتها :
| ت | المركز | اختصاصه |
|
1 |
مركز علوم البحار | بحث علمي، تدريس وخدمات في مجال علوم البحار. |
| 2 | مركز دراسات الخليج العربي | بحث علمي، تدريس في شؤون الخليج العربي |
| 3 | مركز الدراسات الإيرانية | بحث علمي، تدريس في الشؤون الإيرانية. |
| 4 | مركز أبحاث النخيل والتمور | بحث علمي، تدريس وخدمات في مجال النخيل والتمور . |
| 5 |
مركز أبحاث البوليمر | بحث علمي، تدريس وخدمات في مجال البوليمرات |
| 6 | وحدة الاعتلال الهيموغلوبيني/ كلية الطب | بحث علمي، تدريس وخدمات في مجال الاعتلالات الهيموغلوبينية |
| 7 | وحدة تحلية مياه البحر/ كلية الهندسة | بحث علمي، تدريس وخدمات في مجال تحلية المياه |
| 8 | مركز الحاسبة الإلكترونية | خدمات، تدريب في مجال الحاسبات الإلكترونية |
| 9 | متحف التاريخ الطبيعي | خدمات |
| 10 | مركز التعليم المستمر | تدريب، دورات تطويرية |
| 11 | مركز طرق التدريس والتدريب الجامعي | تدريب، دورات تطويرية |
| 12 | مركز وثائق البصرة | خدمات |
| 13 |
مركز الإرشاد التربوي | خدمات إرشادية، تدريب |
| 14 |
وحدة المجاهر الالكترونية | خدمات، تدريب |
| 15 |
وحدة جراحة العمود الفقري | خدمات، تدريب |
| 16 | وحدة القراءة السريعة | خدمات ، تدريب |
التعليقات






